400萬AI半球型生態(tài)攝像機(jī)X7341-10-HMI
產(chǎn)品名稱:華為好望800萬超星光紅外球型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):X7341-10-HMI
華為好望400萬AI半球型生態(tài)攝像機(jī)X7341-10-HMI一款支持熱度圖、1拖N功能、多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、人臉、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);,保證不同場景下圖像質(zhì)量。其優(yōu)異的低照度,寬動(dòng)態(tài)以及電壓、溫度等適應(yīng)性,可滿足不同氣候下的圖像體驗(yàn)。在任何時(shí)候,任何地點(diǎn),提供高清畫質(zhì)體驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持4 TOPS算力;
- 支持全結(jié)構(gòu)化、1拖N功能、多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng)、速度自適應(yīng);
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級(jí);
- 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié);
- 支持IoT互聯(lián);
- 通過外置AP支持VideoX自組網(wǎng);
- 支持全結(jié)構(gòu)化;
產(chǎn)品規(guī)格
車輛 | 中國大陸牌識(shí)別,車牌增強(qiáng),車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 車流量統(tǒng)計(jì),非機(jī)動(dòng)車流量統(tǒng)計(jì),行人統(tǒng)計(jì) |
行為分析 | 快速移動(dòng)檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測 |
人群態(tài)勢分析 | 排隊(duì)長度統(tǒng)計(jì),區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì),人流量統(tǒng)計(jì) |
目標(biāo) | 目標(biāo)檢測,目標(biāo)抓拍增強(qiáng),目標(biāo)屬性檢測,目標(biāo)識(shí)別 |
人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
機(jī)非人 | 機(jī)非人檢測,騎行人屬性檢測 |
芯片 | Hi3559AV100 |
算力 | 4 TOPS |
內(nèi)存 | DDR4 4.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux(紅外開啟) |
鏡頭焦距 | 8-32mm |
鏡頭視角 | 水平:15°(T端)~42°(W端);垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端) |
紅外燈補(bǔ)光距離 | 80m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 30/25fps可設(shè)置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
1拖N功能 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
開關(guān)量接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個(gè) |
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M以太網(wǎng)口 |
電源類型 | AC24,POE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:15W,典型功耗:11W |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適用于大范圍場景監(jiān)控,如機(jī)場,港口及大型場館等,可廣泛應(yīng)用于城市,價(jià)值園區(qū)等。