900萬(wàn)微光電警卡口AI筒型攝像機(jī)X2391-10-TL 4T
產(chǎn)品名稱:華為好望900萬(wàn)微光電警卡口AI筒型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):X2391-10-TL 4T
華為好望900萬(wàn)微光電警卡口AI筒型攝像機(jī)X2391-10-TL 4T 是服務(wù)于道路交通業(yè)務(wù)的智能攝像機(jī),其融合圖像處理、模式識(shí)別、深度學(xué)習(xí)等多種技術(shù)于一體,實(shí)時(shí)分析海量視頻,提取車(chē)輛關(guān)鍵信息,檢測(cè)車(chē)輛行駛合規(guī)性,為客戶構(gòu)建識(shí)別準(zhǔn)、高效穩(wěn)定的道路交通管理系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持4 TOPS算力;
- 支持車(chē)輛、車(chē)輛事件檢測(cè)、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng);
- 采用1" GS CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級(jí);
- 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié);
- 內(nèi)置DNNISP,AI圖像增強(qiáng);
- 支持智能補(bǔ)光,有效降低光污染;
- 電警、流量、卡口三合一,一機(jī)多用;
違法檢測(cè)
- 卡口應(yīng)用模式,閃光燈補(bǔ)光時(shí),支持司乘人員人臉抓拍
- 內(nèi)嵌偏振鏡,晝夜成像清晰
- 內(nèi)置白光LED車(chē)牌補(bǔ)光燈,最佳補(bǔ)光距離30米
- 內(nèi)置全接口防雷
- 支持雨刷功能
- 支持區(qū)域裁剪,有限帶寬看清局部細(xì)節(jié)
- 支持碼流平滑,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
- 支持流量整形,精準(zhǔn)控制視頻編碼瞬間突發(fā),視頻流暢不丟包
- TCP加速,讓網(wǎng)絡(luò)承載更高質(zhì)量的視頻碼流
- 內(nèi)置陀螺儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)身安裝角度,發(fā)生異常時(shí)上報(bào)報(bào)警
產(chǎn)品規(guī)格
電警業(yè)務(wù) | ITS-電警過(guò)車(chē)抓拍,ITS-電警壓線違章,ITS-電警違法變道違章,ITS-電警不按導(dǎo)向行駛,ITS-電警機(jī)占非檢測(cè),ITS-電警尾號(hào)限行檢測(cè),ITS-電警大車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛檢測(cè),ITS-電警占用公交車(chē)道檢測(cè),ITS-電警車(chē)輛逆行檢測(cè),ITS-電警車(chē)輛闖紅燈檢測(cè),ITS-電警紅綠燈檢測(cè)器檢,ITS-電警視頻紅綠燈識(shí)別,ITS-電警黃網(wǎng)格違停抓拍,ITS-電警超/低速抓拍,ITS-電警違法掉頭檢測(cè),ITS-電警占用應(yīng)急車(chē)道檢測(cè),ITS-電警闖禁令檢測(cè),ITS-電警電警六合一,ITS-電警不禮讓行人檢測(cè) |
卡口業(yè)務(wù) | ITS-卡口過(guò)車(chē)抓拍,ITS-卡口不禮讓行人檢測(cè),ITS-卡口尾號(hào)限行檢測(cè),ITS-卡口大車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛,ITS-卡口占用公交車(chē)道檢測(cè),ITS-卡口違法變道檢測(cè),ITS-卡口逆行檢測(cè),ITS-卡口壓線檢測(cè),ITS-卡口機(jī)占非檢測(cè),ITS-卡口超/低速抓拍檢測(cè),ITS-卡口黃網(wǎng)格違停抓拍檢測(cè),ITS-卡口線圈/雷達(dá)速度檢測(cè),ITS-卡口違法掉頭檢測(cè),ITS-卡口占用應(yīng)急車(chē)道檢測(cè),ITS-卡口闖禁令檢測(cè),ITS-卡口車(chē)輛統(tǒng)計(jì)檢測(cè),ITS-卡口非占機(jī)檢測(cè),ITS卡口非機(jī)動(dòng)車(chē)/行人抓拍,ITS卡口非機(jī)動(dòng)車(chē)/行人目標(biāo)摳圖 |
車(chē)輛 | 中國(guó)大陸牌識(shí)別,中國(guó)香港車(chē)牌識(shí)別,車(chē)牌增強(qiáng),車(chē)身顏色檢測(cè),車(chē)型檢測(cè),車(chē)款檢測(cè) |
車(chē)輛事件檢測(cè) | 非占機(jī)檢測(cè) |
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 車(chē)流量統(tǒng)計(jì),非機(jī)動(dòng)車(chē)流量統(tǒng)計(jì),行人統(tǒng)計(jì),車(chē)輛走向統(tǒng)計(jì) |
芯片 | Hi3559AV100 |
算力 | 4 TOPS |
內(nèi)存 | DDR4 4.0 GB |
Flash | EMMC |
Sensor最大圖像尺寸 | 9MP 4096(H)*2160(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1" GS CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門(mén)),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門(mén)) |
白光燈補(bǔ)光距離 | 30m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 30/25fps可設(shè)置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開(kāi)關(guān)量接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 2個(gè) |
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
電源類型 | 100~240V AC |
電源功耗 | 最大功耗:58W, 典型功耗:10.6W |
工作溫度 | -40~60℃(關(guān)補(bǔ)光) -40~40℃(開(kāi)補(bǔ)光) |
工作濕度 | 5%~95%(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防暴 | IK08 |
適用范圍
適用于卡口、環(huán)保電警、環(huán)保微卡口、智慧監(jiān)控系列產(chǎn)品,收費(fèi)站等。